航线 | 船名 | 船型 | 开船时间/地点 | 抵港时间/地点 | 一等 | 二等A | 二等B | 三等A | 三等B | 四等 | 座席 | 散席 | 订购 | 备注 |
大 连 | 烟 台 |
渤海珍珠 | 滚装船 | 08:30/大连湾 | 14:30/环海路2号 | 1000 | 440 | 380 | 260 | 240 | 210 | 180 | 180 | 预订 | 船票查询 |
渤海金珠 | 滚装船 | 10:30/大连湾 | 16:30/环海路2号 | 1000 | 440 | 380 | 260 | 240 | 210 | 180 | - | 预订 | 新船推荐 | |
渤海宝珠 | 滚装船 | 14:30/大连湾 | 20:30/环海路2号 | 1000 | 440 | 380 | 260 | 240 | 210 | 180 | 预订 | 船票查询 | ||
渤海翡珠 | 滚装船 | 21:00/大连湾 | 03:00/环海路2号 | 1000 | 440 | 380 | 260 | 240 | 210 | 180 | 预订 | 新船推荐 | ||
渤海玉珠 | 滚装船 | 22:30/大连湾 | 05:00/环海路2号 | 1000 | 440 | 380 | 260 | 240 | 210 | 180 | - | 预订 | 新船推荐 | |
渤海银珠 | 滚装船 | 01:00/大连湾 | 07:30/环海路2号 | 1000 | 440 | 380 | 260 | 240 | 210 | 180 | - | 预订 | 新船推荐 | |
备注:大连到烟台滚装船载车价格:小客车600元/辆(车长5米以下),烟台到大连滚装船载车价格:小客车600元/辆(车长5米以下)。 注意:滚装客轮车位紧张,请提前做好预定,预定时请将车牌号码准确无误的提供给我们。好消息:渤海翡珠号客轮于2010年6月1日正式载客运营,欢迎乘坐! |
航线 | 船名 | 船型 | 开船时间/地点 | 抵港时间/地点 | 一等 | 二等A | 二等B | 三等A | 三等B | 四等 | 五等 | 座席 | 散席 | 订购 | 备注 | |||||||||||||
大 |
葫芦岛 | 滚装船 | 08:30/大连港 | 14:30/烟台新港 | 890/600 | 440 | 380 | 260 | 240 | 210 | - | - | 180 | 预订 | 大连港客运站时刻表 | |||||||||||||
海洋岛 | 滚装船 | 11:00/大连港 | 18:00/暂停 | 880 | 380 | - | 260 | - | 210 | - | - | 180 | 预订 | 大连港客运站时刻表 | ||||||||||||||
龙兴岛 | 滚装船 | 13:00/大连湾 | 18:30/烟台同三 | 1180/890 | 440 | 380 | 260 | 240 | 210 | - | - | 185 | 预订 | 新船推荐 | ||||||||||||||
万荣海 | 滚装船 | 14:30/大连港 | 20:30/烟台打捞局港 | 880/680 | 440 | 380 | 260 | - | 210 | - | 160 | 180 | 预订 | gColor=#ffffd2 height=22>海鸥 | 高速轮 | 停航 | - | 船票价格 | - | - | - | - | - | - | 220 | - | 预订 | |
海燕 | 高速轮 | 停航 | - | 船票价格 | - | - | - | - | - | - | 260 | - | 预订 | |||||||||||||||
备注:大连到烟台滚装船载车价格:小客车600元/辆(车长5米以下),预定时请将车牌号码准确无误的提供给我们。 注意:滚装客轮车位紧张,请提前做好预定,大连到烟台大型货车请点击这里查看!(烟台到大连暂不提供预定) |
航线 | 船名 | 船型 | 开船时间/地点 | 抵港时间/地点 | 一等 | 二等A | 二等B | 三等A | 三等B | 五等 | 散席 | 学生票 | 预订 | 备注 |
旅 顺 | 蓬 莱 |
宝华号客轮 | 客滚轮 | 蓬莱港/旅顺新港 | 15:00 停航 | 680 | 300 | 260 |
![]() |
| 发现王国学生票7月份起原价190优惠价格★★▇█133元/人█▇★★2012大连发现王国学生票价格介绍购买方式以及活动内 |