第三届大众高山滑雪男子单板比赛在欢乐雪世界落幕
大连市第三届大众高山滑雪对抗赛成绩表 | |||||||
参赛项目: 男子单板 | |||||||
名次 | 出发顺序 | 单 位 | 姓名 | 成绩 | 积分小计 | 本次积分 | 总积分 |
1 | 9 | 城市野人极速单板队 | 王 毅 | 40.62 | 62 | 50 | 112 |
2 | 12 | 大连野人X.GO1队 | 曹明乐 | 41.41 | 50 | 46 | 96 |
2 | 44 | 林海滑雪队 | 周 光 | 41.41 | 46 | 46 | |
3 | 6 | 欢乐雪世界队 | 高 猛 | 41.46 | 89 | 43 | 132 |
4 | 14 | 城市野人战斗队 | 王 勇 | 41.78 | 43.00 | 40 | 83 |
5 | 47 | 城市野人极速单板队 | 盖永根 | 42.27 | 37 | 37 | |
6 | 18 | 欢乐雪世界队 | 冯靖国 | 42.49 | 32 | 34 | 66 |
7 | 15 | 欢乐雪世界队 | 高红星 | 42.75 | 40 | 32 | 72 |
8 | 33 | 林海滑雪队 | 王伟鹏 | 43.19 | 30 | 30 | |
9 | 5 | 城市野人战斗队 | 陈 曦 | 43.26 | 260.00 | 28 | 288 |
10 | 30 | 林海滑雪队 | 陈尚奇 | 43.46 | 26 | 26 | |
11 | 2 | 城市野人战斗队 | 杨其绪 | 44.08 | 131.00 | 24 | 155 |
12 | 7 | 城市野人战斗队 | 李 洋 | 44.52 | 65 | 22 | 87 |
13 | 46 | 城市野人战斗队 | 童 超 | 45.10 | 20 | 20 | |
14 | 43 | 林海滑雪队 | 赵明宇 | 45.19 | 18 | 18 | |
15 | 19 | 城市野人极速单板队 | 毕国庆 | 45.44 | 24 | 16 | 40 |
16 | 34 | 大连野人X.GO1队 | 刘天一 | 45.56 | 15 | 15 | |
17 | 20 | 城市野人无敌队 | 马长春 | 46.12 | 22.00 | 14 | 36 |
18 | 28 | 城市野人7890后队 | 夏士鑫 | 46.19 | 13 | 13 | |
19 | 4 | 城市野人无敌队 | 姜博涛 | 46.34 | 151 | 12 | 163 |
20 | 26 | 城市野人极速单板队 | 栾洪涛 | 46.41 | 11 | 11 | |
21 | 8 | 城市野人无敌队 | 徐 翎 | 46.59 | 65.00 | 10 | 75 |
22 | 29 | 大连野人一队 | 李 树 | 47.15 | 9 | 9 | |
23 | 1 | 城市野人7890后队 | 张振鹏 | 47.53 | 116 | 8 | 124 |
24 | 11 | 城市野人7890后队 | 张晓强 | 47.55 | 58 | 7 | 65 |
25 | 40 | 城市野人极速单板队 | 李 楠 | 48.06 | 6 | 6 | |
26 | 24 | 大连野人X.GO1队 | 矫 捷 | 48.20 | 9 | 5 | 14 |
27 | 42 | 城市野人战斗队 | 李 洋 | 48.24 | 4 | 4 | |
28 | 17 | 林海滑雪队 | 张云荃 | 48.37 | 32 | 3 | 35 |
29 | 21 | 城市野人无敌队 | 刘 欢 | 49.28 | 15 | 2 | 17 |
30 | 48 | 城市野人7890后队 | 刘长浩 | 49.44 | 1 | 1 | |
31 | 41 | 大连野人X.GO1队 | 唐雪林 | 49.97 | |||
32 | 3 | 城市野人7890后队 | 王 歆 | 50.39 | 141 | 141 | |
33 | 27 | 大连野人一队 | 李 宁 | 52.18 | |||
34 | 25 | 城市野人无敌队 | 国政茂 | 52.55 | |||
35 | 38 | 大连野人X.GO1队 | 李 杨 | 53.35 | |||
36 | 10 | 城市野人7890后队 | 孟庆林 | 54.29 | 62 | 62 | |
37 | 45 | 大连野人一队 | 刘战军 | 54.55 | |||
38 | 31 | 大连野人X.GO1队 | 王 宇 | 54.56 | |||
39 | 16 | 林海滑雪队 | 董 坤 | 55.18 | 34 | 34 | |
40 | 32 | 城市野人7890后队 | 闫 磊 | 56.76 | |||
41 | 50 | 城市野人极速单板队 | 黄鹤 | 59.96 | |||
42 | 49 | 城市野人7890后队 | 梁民民 | 103.12 | |||
43 | 39 | 大连野人X.GO1队 | 雷传林 | 136.33 | |||
44 | 36 | 城市野人7890后队 | 刘兴玖 | 228.21 | |||
45 | 37 | 城市野人无敌队 | 王佩石 | 321.91 | |||
35 | 城市野人7890后队 | 刘 航 | 漏门 | ||||
13 | 城市野人战斗队 | 程金辉 | 弃权 | 50 | 50 | ||
22 | 城市野人无敌队 | 费宏宇 | 弃权 | 14 | 14 | ||
23 | 大连野人一队 | 马 达 | 弃权 | 11 | 11 |
——第三届大众高山滑雪男子单板比赛在欢乐雪世界落幕